Nº | NOMBRE | EDUCACIÓN PLÁSTICA | LENGUA CASTELLANA | MATEMÁTICA A | FÍSICA Y QUÍMICA | LENGUA INGLESA | VALENCIANO |
| 1 | APARICIO ALBARRACÍN, ALEJ. | | NO APTE | NO APTE | NO APTE (NO PRESENTAT) | APTE (6) | APTE (6) |
| 2 | CAMPOS ALCANTUD, ANTº | | APTE (5) | APTE (5) | | | APTE (5) |
| 4 | CARRETERO CÓRDOBA, CARLOS | | | | | | |
| 5 | CERDÁN CERDÁ, ANTONIO | NO APTE (NO PRESENTAT) | APTE (5) | APTE (5) | | | |
| 6 | CEREZA CUTILLAS, JESSICA | | APTE (5) | APTE (5) | | | APTE (4) |
| 8 | ENGUERA TENDERO, ALEJ. | | NO APTE | | | | |
| 10 | GARAÑANA ALIAGA, CARLOS | | | | | | |
| 11 | GARCÍA ÁLVAREZ, JOSÉ-C. | | NO APTE | APTE (5) | | | |
| 12 | GARCÍA GIMENO, LUIS-E. | | NO APTE | NO APTE | | | |
| 13 | MARTÍNEZ AMOR, SHEILA | | | NO APTE | | | |
| 14 | MAS MARTÍNEZ, YERAY | NO APTE (NO PRESENTAT) | APTE (5) | APTE (5) | | | APTE (5) |
| 15 | MOLINA GARCÍA, ROCÍO | | NO APTE | NO APTE | | | |
dissabte, 24 de gener del 2009
NOTES CONVOCATÒRIA DE GENER 2009
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)


Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada